69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
SEE ALL PHOTOS
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
69 Mission St Unit 2 2
Coming Soon

69 Mission St Unit 2 2

69 Mission St Unit 2 2, Montclair Twp, NJ 07042

$831,000

11/5/2026 10:30AM - 12:30PM EST

11/7/2026 2:00PM - 4:00PM EST

11/8/2026 1:00PM - 3:00PM EST

3
beds

4
baths

Lauren  Orsini

Lauren Orsini

Ava  Zebrowski

Ava Zebrowski

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Laundry room Laundry Room
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Refrigerator, Gas Oven, Gas Range, Washer
  • other interior Features Breakfast Bar

Area & Lot

  • Status Coming Soon
  • OPEN HOUSE

    11/5/2026 10:30AM - 12:30PM EST

    11/7/2026 2:00PM - 4:00PM EST

    11/8/2026 1:00PM - 3:00PM EST

  • MLS® ID4062800
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1948
  • NeighborhoodMontclair
  • Architecture StylesMulti Floor Unit
  • High SchoolMONTCLAIR

Exterior

  • water SourcePublic
  • roofAsphalt
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$831,000
  • Real Estate Tax $16,047/yr

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Montclair

A rich tapestry of cultural, culinary, and recreational experiences.

Explore

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Let us guide you through your home-buying journey.

Follow Us on Instagram